Precio oferta: 26.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 36.408 €
Referencia interna: 321754
Datos:
Pintura:
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon 1.5 eTSI S&S FR Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 36.408 € | |
Pintura | ||
E1E1 | rojo desire | |
Tapizado | ||
AZ | Tapizado Gris | |
Extras | ||
PG6 | Rueda repuesto de 18´´ minimizada | 104 € |
YW8 | Extensión de garantía 2 años (3+2 años) / 100.000km | 364 € |
PBR | Greenhouse en color negro | |
PCK | Paquete “visión plus”: cámara de marcha atrás, ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
PDI | Paquete safe & driving l (en combinación con sistema de navegación) | |
PG6 | PAQ FLOTAS RUEDA REPUESTO | |
PLH | Paquete de iluminación interior led : guantera, parasol, pies, ablage y ambientlight multicolor (wrap around) | |
PQS | "kessy" (acceso al vehículo sin llave) y "mybeat" sin bloqueo automático (safe) | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
SD9 | ||
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
1J2 | ||
1S1 | Llantas de aleación ligera de 17” pulgadas estilo 776 | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
6NL | ||
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8G1 | ||
8IY | ||
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
8VM | ||
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
GB1 | ||
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
P25 | ||
P30 | ||
P42 | ||
PB2 | Connectivity box: estación de carga inductiva + amplificador de señal movil | |
Total extras | 468 € | |
Precio Oferta |
26.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 124.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 217 Km/h |
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.684 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.377 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.