Precio oferta: 20.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 26.249 €
Referencia interna: 326632
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S FR 40 Aniversario 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 26.249 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
Tapizado | ||
39 | Negro (tela) | |
Extras | ||
PDN | Pack Safe & Driving XL (8,25") | 400 € |
PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 99.99 € |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
WAS | Alarma | 260 € |
WC9 | Sentinel Pack | 310 € |
YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
MET | Pintura metalizada | 520 € |
1G1 | Rueda de repuesto | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para acc high | |
7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8Q3 | Faros xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
9ZV | Telefonía comfort | |
P04 | Pack Aniversario | |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCK | Paquete “visión plus”: cámara de marcha atrás, ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
QH1 | Comando por voz | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
ZN1 | Sistema de Navegacion | |
Total extras | 1.869 € | |
Precio Oferta |
20.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 116.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.