Precio oferta: 25.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 35.898 €
Referencia interna: 327459
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Leon 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 35.898 € | |
Pintura | ||
R6R6 | Gris Graephene (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 685.9 € |
Tapizado | ||
AQ | Negro (tela) | |
Extras | ||
P35 | Tech Pack | 478.06 € |
YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 384.53 € |
6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8AW | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (mib3) (versión 2) | |
8G1 | Asistente de luces altas | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
EL5 | Servicio online, con ocu, con codificación de unidad principal, sin conexión a inmovilizador | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
PCK | Paquete “visión plus”: cámara de marcha atrás, ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
PLH | Paquete de iluminación interior led : guantera, parasol, pies, ablage y ambientlight multicolor (wrap around) | |
PMK | Full link | |
PZ4 | Mapcare: actualización del material cartográfico del sistema de navegación | |
QH1 | Comando por voz | |
QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
R3D | Seat connect gen3 - media & internet - (infotainment on-line) | |
WDL | Paquete safe & driving xl (para sistema de navegación) | |
ZN2 | Sistema de navegación plus | |
Total extras | 1.548 € | |
Precio Oferta |
25.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones : | 135.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 214 Km/h |
Aceleración: | 8.7 s. |
Consumo carretera : | 4.3 l/100 Km |
Consumo urbano : | 6.0 l/100 Km |
Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.689 mm |
Largo: | 4.398 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.395 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.