Precio oferta: 29.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 38.363 €
Referencia interna: 328107
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S FR Special Edition 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 38.363 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 592.37 € |
Tapizado | ||
BM | Tapicería Dinámica Negra | |
Extras | ||
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
YW8 | Extensión de garantía 2 años | 384.53 € |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCT | Cámara de visión 360º (incluye cámara de visión trasera) | |
PHF | Easy access: keyless (entry y go) + portón del maletero eléctrico + easy open (sin safelock) | |
PK5 | Asistente para aparcamiento (servodireccion) | |
PLY | Desbloqueo mecanico del asiento posterior | |
PL7 | Asientos en tejido dinámica (negro) | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
ZN1 | Sistema de Navegacion | |
Total extras | 1.080 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 148.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.381 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.615 mm |
Peso: | 1.413 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.