Precio oferta: 17.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 24.120 €
Referencia interna: 315882
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style XL 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 24.120 € | |
Pintura | ||
L5L5 | Plata Urban (metalizado) | |
Tapizado | ||
BV | Gris (tela) | |
Extras | ||
MET/P3Z | Pintura metalizada | 500 € |
4L6 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
8K3 | Luces de circulación diurna con asistente de luces de conducción y función de llegada y salida de casa de forma manual | |
8N6 | Sensor de lluvia | |
9AK | Climatizador | |
9ZV | Telefonía comfort | |
PB1 | Connectivity box: Estación de carga inhalambrica para telefono movil | |
PHA | Paquete "Spring" | |
QH1 | Comando por voz | |
R3C | Seat connect gen3 - seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
R3D | Seat connect Generacion 3 - Media & internet | |
ZN1 | Sistema de navegación "estándar" ` | |
Total extras | 500 € | |
Precio Oferta |
17.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 120.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 10.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.153 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.537 mm |
Peso: | 1.215 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.